COME TI POSSIAMO AIUTARE?

If you want to see the website in your language, click on "Continue":  English

Continue

Trasparenza Tariffaria

Qui puoi trovare i prospetti informativi non più sottoscrivibili dell’offerta Things Mobile per clienti Privati.

 



Piani sottoscritti dal 30/04/2017 fino al 15/10/2019
 
 
Piani sottoscritti dal 30/01/2020 fino al 05/07/2020
 
Piani sottoscritti dal 06/07/2020 fino al 15/11/2020
 
 
 
 

Piani in vigore dal 16/11/2021 al 01/02/2022

Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 12 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale

Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 12 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 30 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 60 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 120 € di credito iniziale

Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 12 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale

Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 12 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 30 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 60 € di credito iniziale
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 120 € di credito iniziale

Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale - Amazon

Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,12 €/MB | 0 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon

Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 16 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 30 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 60 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | SIM card standard (N21) - 120 € di credito iniziale - Amazon

Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 0 € di credito iniziale - Amazon
Privati | Piano a consumo 0,05 €/MB | 1,20 €/mese | Embedded SIM standard (N21) - 10 € di credito iniziale - Amazon

 

Things Mobile informa:
 
Il Cliente può recedere liberamente, gratuitamente e in ogni momento dai servizi prestati dalla nostra Società secondo l’articolo 13 delle condizioni generali di contratto, salvo l’eventuale  pagamento di importi esigibili al momento del recesso. In caso di modifiche delle nostre condizioni generali di contratto, il Cliente potrà liberamente recedere da queste ultime prima della data di entrata in vigore delle stesse modifiche.

I piani tariffari "Amazon" sono acquistabili su amazon.it

Consulta qui le tariffe e qui il costo di accesso alla rete degli operatori.